Perhatikan informasi berikut! Dina mahir membuat rumus pengolah angka seperti VLOOKUP dan IF untuk merapikan laporan kas kelasnya secara presisi dan cepat. Kemampuan praktis Dina dalam menggunakan perangkat lunak ini tergolong ke dalam pilar....
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 41 | 73.2% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, BAYU SEKTI WIBOWO, FEBRIANA HANDAYANI, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SEKAR ZERLINDA AZURA, SYAFA FATHIRIL, WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ANDINI KIKI RENANTA, ARGYA ANDHIKA PRAMONO, DWI PUTRI FEBRIANTI, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, FINA PRINCESS RIYENNIS, HILDA SANDI RAHMAWAN, NAZMA KIRANIA, RAYA ELVINA, REDO BAGUS PAMUNGKAS, SILVIA NOVIANA, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Andi Wijaya, Raka Saputra, Budi Hidayat, Dina Saputra, Daffa Nugroho, Agus Kusuma, Joko Setiawan, Sari Rahmawati, Nadia Anggraini, Hendra Santoso, Wulan Hidayat, Galih Nugroho, Kirana Wijaya, Mega Pratama, Rizky Pratama, Ayu Setiawan, Dimas Nugroho |
| B | 4 | 7.1% | Fungsi | Doni Saputra, Lani Pratama, Bima Pratama, Tania Santoso |
| C | 4 | 7.1% | Fungsi | Putri Saputra, Rina Rahmawati, Bagas Wijaya, Nabila Pratama |
| D | 4 | 7.1% | Fungsi | Sinta Hidayat, Fajar Kusuma, Intan Saputra, Yoga Saputra |
| E | 3 | 5.4% | Fungsi | ADITYA SESA MANDALA, MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, Reza Kusuma |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).