Nilai = benar/total × 100 (bobot sama). Jawaban kosong dihitung salah.
| Soal | P-value | Daya beda | Pt-biserial | Benar | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.84 | 0.25 | 0.40 | 47/56 | Perlu revisi |
| 2 | 0.66 | 0.25 | 0.25 | 37/56 | Waspada |
| 3 | 0.70 | 0.46 | 0.63 | 39/56 | Baik |
| 4 | 0.79 | 0.36 | 0.62 | 44/56 | Waspada |
| 5 | 0.75 | 0.36 | 0.57 | 42/56 | Waspada |
| 6 | 0.55 | 0.46 | 0.52 | 31/56 | Baik |
| 7 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 26/56 | Baik |
| 8 | 0.70 | 0.25 | 0.37 | 39/56 | Waspada |
| 9 | 0.79 | 0.14 | 0.47 | 44/56 | Waspada |
| 10 | 0.55 | 0.61 | 0.49 | 31/56 | Baik |
| 11 | 0.73 | 0.04 | 0.02 | 41/56 | Waspada |
| 12 | 0.84 | 0.18 | 0.40 | 47/56 | Perlu revisi |
| 13 | 0.73 | 0.32 | 0.44 | 41/56 | Waspada |
| 14 | 0.70 | 0.32 | 0.55 | 39/56 | Baik |
| 15 | 0.52 | 0.32 | 0.30 | 29/56 | Waspada |
| 16 | 0.71 | 0.36 | 0.50 | 40/56 | Waspada |
| 17 | 0.50 | 0.36 | 0.53 | 28/56 | Baik |
| 18 | 0.61 | 0.50 | 0.63 | 34/56 | Baik |
| 19 | 0.68 | 0.21 | 0.27 | 38/56 | Waspada |
| 20 | 0.57 | 0.29 | 0.36 | 32/56 | Baik |
| 21 | 0.55 | 0.32 | 0.32 | 31/56 | Baik |
| 22 | 0.75 | 0.07 | 0.17 | 42/56 | Waspada |
| 23 | 0.89 | 0.21 | 0.52 | 50/56 | Perlu revisi |
| 24 | 0.70 | 0.32 | 0.45 | 39/56 | Baik |
| 25 | 0.52 | 0.25 | 0.37 | 29/56 | Baik |
Memuat tabel…