Perhatikan informasi berikut! Menuliskan komentar bernada kebencian atau ujaran yang merendahkan fisik seseorang (body shaming) di ruang publik internet melanggar....
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 50 | 89.3% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, BAYU SEKTI WIBOWO, FEBRIANA HANDAYANI, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SEKAR ZERLINDA AZURA, SYAFA FATHIRIL, WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ADITYA SESA MANDALA, ANDINI KIKI RENANTA, DWI PUTRI FEBRIANTI, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, FINA PRINCESS RIYENNIS, HILDA SANDI RAHMAWAN, MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, NAZMA KIRANIA, RAYA ELVINA, REDO BAGUS PAMUNGKAS, SILVIA NOVIANA, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Andi Wijaya, Sinta Hidayat, Budi Hidayat, Dina Saputra, Doni Saputra, Lani Pratama, Daffa Nugroho, Putri Saputra, Agus Kusuma, Rina Rahmawati, Joko Setiawan, Bima Pratama, Nadia Anggraini, Fajar Kusuma, Intan Saputra, Hendra Santoso, Wulan Hidayat, Kirana Wijaya, Bagas Wijaya, Rizky Pratama, Ayu Setiawan, Dimas Nugroho, Tania Santoso, Yoga Saputra, Nabila Pratama |
| B | 1 | 1.8% | Mati | Sari Rahmawati |
| C | 1 | 1.8% | Mati | Galih Nugroho |
| D | 3 | 5.4% | Fungsi | ARGYA ANDHIKA PRAMONO, Mega Pratama, Reza Kusuma |
| E | 1 | 1.8% | Mati | Raka Saputra |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).