Perhatikan informasi berikut! Aplikasi peta digital memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis kepadatan jalan dan menyarankan rute teraman bagi pengemudi. Teknologi AI yang mempelajari data rute perjalanan sebelumnya untuk membuat keputusan ini menggunakan prinsip....
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 38 | 67.9% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, FEBRIANA HANDAYANI, MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SEKAR ZERLINDA AZURA, ARGYA ANDHIKA PRAMONO, DWI PUTRI FEBRIANTI, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, FINA PRINCESS RIYENNIS, RAYA ELVINA, SILVIA NOVIANA, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Andi Wijaya, Sinta Hidayat, Raka Saputra, Budi Hidayat, Dina Saputra, Doni Saputra, Lani Pratama, Daffa Nugroho, Putri Saputra, Rina Rahmawati, Joko Setiawan, Fajar Kusuma, Intan Saputra, Hendra Santoso, Wulan Hidayat, Kirana Wijaya, Bagas Wijaya, Mega Pratama, Rizky Pratama, Dimas Nugroho, Tania Santoso, Nabila Pratama, Reza Kusuma |
| B | 1 | 1.8% | Mati | Agus Kusuma |
| C | 3 | 5.4% | Fungsi | MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, Bima Pratama, Galih Nugroho |
| D | 12 | 21.4% | Fungsi | BAYU SEKTI WIBOWO, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, SYAFA FATHIRIL, ADITYA SESA MANDALA, HILDA SANDI RAHMAWAN, MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, NAZMA KIRANIA, REDO BAGUS PAMUNGKAS, Sari Rahmawati, Nadia Anggraini, Ayu Setiawan, Yoga Saputra |
| E | 2 | 3.6% | Mati | WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ANDINI KIKI RENANTA |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).