Sistem e-commerce menganalisis puluhan juta riwayat pencarian dan transaksi pembeli tiap detiknya untuk memprediksi tren belanja bulan depan. Pengolahan volume data masif secara cepat dan beranekaragam ini menggunakan teknologi....
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 39 | 69.6% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, FEBRIANA HANDAYANI, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SYAFA FATHIRIL, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, FINA PRINCESS RIYENNIS, HILDA SANDI RAHMAWAN, NAZMA KIRANIA, SILVIA NOVIANA, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Sinta Hidayat, Raka Saputra, Budi Hidayat, Dina Saputra, Doni Saputra, Lani Pratama, Daffa Nugroho, Putri Saputra, Agus Kusuma, Rina Rahmawati, Joko Setiawan, Bima Pratama, Nadia Anggraini, Fajar Kusuma, Intan Saputra, Wulan Hidayat, Bagas Wijaya, Mega Pratama, Ayu Setiawan, Dimas Nugroho, Tania Santoso, Yoga Saputra, Nabila Pratama, Reza Kusuma |
| B | 3 | 5.4% | Fungsi | SEKAR ZERLINDA AZURA, Sari Rahmawati, Rizky Pratama |
| C | 8 | 14.3% | Fungsi | MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ADITYA SESA MANDALA, ARGYA ANDHIKA PRAMONO, DWI PUTRI FEBRIANTI, MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, RAYA ELVINA, Andi Wijaya |
| D | 4 | 7.1% | Fungsi | BAYU SEKTI WIBOWO, ANDINI KIKI RENANTA, Hendra Santoso, Kirana Wijaya |
| E | 2 | 3.6% | Mati | REDO BAGUS PAMUNGKAS, Galih Nugroho |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).