Perhatikan informasi berikut! Lani menggunakan fitur mesin pencari secara efektif dengan tanda petik (" ") untuk menyaring artikel berita yang benar-benar akurat bagi tugasnya. Keahlian Lani memilah informasi berkualitas di internet merupakan contoh....
Semua metrik dalam batas baik.
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 31 | 55.4% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SEKAR ZERLINDA AZURA, SYAFA FATHIRIL, ANDINI KIKI RENANTA, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, FINA PRINCESS RIYENNIS, MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, NAZMA KIRANIA, REDO BAGUS PAMUNGKAS, SILVIA NOVIANA, Andi Wijaya, Sinta Hidayat, Dina Saputra, Lani Pratama, Daffa Nugroho, Putri Saputra, Agus Kusuma, Rina Rahmawati, Joko Setiawan, Bima Pratama, Fajar Kusuma, Kirana Wijaya, Rizky Pratama, Tania Santoso, Nabila Pratama, Reza Kusuma |
| B | 4 | 7.1% | Fungsi | Budi Hidayat, Nadia Anggraini, Galih Nugroho, Dimas Nugroho |
| C | 8 | 14.3% | Fungsi | MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, DWI PUTRI FEBRIANTI, HILDA SANDI RAHMAWAN, RAYA ELVINA, Raka Saputra, Hendra Santoso, Bagas Wijaya, Yoga Saputra |
| D | 6 | 10.7% | Fungsi | FEBRIANA HANDAYANI, ARGYA ANDHIKA PRAMONO, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Sari Rahmawati, Wulan Hidayat, Mega Pratama |
| E | 7 | 12.5% | Fungsi | BAYU SEKTI WIBOWO, MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ADITYA SESA MANDALA, Doni Saputra, Intan Saputra, Ayu Setiawan |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).