Karakteristik Big Data yang menggambarkan kecepatan transfer dan pengolahan data yang sangat tinggi secara real-time disebut....
Semua metrik dalam batas baik.
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 34 | 60.7% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, BAYU SEKTI WIBOWO, FEBRIANA HANDAYANI, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SEKAR ZERLINDA AZURA, WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ADITYA SESA MANDALA, DWI PUTRI FEBRIANTI, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, FINA PRINCESS RIYENNIS, NAZMA KIRANIA, RAYA ELVINA, SILVIA NOVIANA, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Sinta Hidayat, Dina Saputra, Lani Pratama, Agus Kusuma, Rina Rahmawati, Fajar Kusuma, Intan Saputra, Hendra Santoso, Kirana Wijaya, Bagas Wijaya, Ayu Setiawan, Tania Santoso, Yoga Saputra, Nabila Pratama, Reza Kusuma |
| B | 8 | 14.3% | Fungsi | MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, SYAFA FATHIRIL, HILDA SANDI RAHMAWAN, Doni Saputra, Putri Saputra, Sari Rahmawati, Rizky Pratama, Dimas Nugroho |
| C | 6 | 10.7% | Fungsi | REDO BAGUS PAMUNGKAS, Raka Saputra, Budi Hidayat, Daffa Nugroho, Joko Setiawan, Mega Pratama |
| D | 4 | 7.1% | Fungsi | ANDINI KIKI RENANTA, MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, Wulan Hidayat, Galih Nugroho |
| E | 4 | 7.1% | Fungsi | ARGYA ANDHIKA PRAMONO, Andi Wijaya, Bima Pratama, Nadia Anggraini |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).