Perhatikan informasi berikut! Seseorang mengunci layar HP menggunakan pemindai sidik jari dan tidak membagikan kode OTP bank kepada siapa pun. Tindakan ini menjaga....
Semua metrik dalam batas baik.
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 39 | 69.6% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, BAYU SEKTI WIBOWO, FEBRIANA HANDAYANI, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SEKAR ZERLINDA AZURA, SYAFA FATHIRIL, WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ADITYA SESA MANDALA, ANDINI KIKI RENANTA, ARGYA ANDHIKA PRAMONO, DWI PUTRI FEBRIANTI, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, FINA PRINCESS RIYENNIS, HILDA SANDI RAHMAWAN, NAZMA KIRANIA, RAYA ELVINA, REDO BAGUS PAMUNGKAS, SILVIA NOVIANA, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Sinta Hidayat, Budi Hidayat, Lani Pratama, Daffa Nugroho, Agus Kusuma, Sari Rahmawati, Bima Pratama, Hendra Santoso, Wulan Hidayat, Rizky Pratama, Ayu Setiawan, Tania Santoso, Yoga Saputra, Nabila Pratama |
| B | 4 | 7.1% | Fungsi | Doni Saputra, Putri Saputra, Galih Nugroho, Mega Pratama |
| C | 5 | 8.9% | Fungsi | MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, Raka Saputra, Dina Saputra, Nadia Anggraini, Intan Saputra |
| D | 3 | 5.4% | Fungsi | Rina Rahmawati, Joko Setiawan, Bagas Wijaya |
| E | 5 | 8.9% | Fungsi | Andi Wijaya, Fajar Kusuma, Kirana Wijaya, Dimas Nugroho, Reza Kusuma |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).