Sinta rajin membagikan keindahan kain batik daerahnya di media sosial dengan bahasa yang santun serta tetap menghargai perbedaan budaya pengikutnya. Tindakan Sinta yang menerapkan nilai kebangsaan di ruang digital adalah bentuk....
| Opsi | Dipilih | % | Status | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| A | 37 | 66.1% | Kunci | ADE AULIA PRATAMA, ALFATHAN LUQMAN HAKIM RAMADHAN, AMIRA MESSIA GUSTI, BAYU SEKTI WIBOWO, FEBRIANA HANDAYANI, GIDEON NATHANAEL PRANAWA TALOMPO, MUHAMAD REVO ARDIANSYAH, MUHAMMAD RIZQI ALIFTA, SEKAR ZERLINDA AZURA, WAHYU ASAD ATSIR UTAMA, ANDINI KIKI RENANTA, ARGYA ANDHIKA PRAMONO, DWI PUTRI FEBRIANTI, FAHRAZ IZZA PUTERI WIBOWO, HILDA SANDI RAHMAWAN, MUHAMAD ILHAM BAGUS SAPUTRA, NAZMA KIRANIA, RAYA ELVINA, SILVIA NOVIANA, ZAHRA AULIA SETIAWAN, Sinta Hidayat, Budi Hidayat, Doni Saputra, Lani Pratama, Putri Saputra, Agus Kusuma, Sari Rahmawati, Bima Pratama, Hendra Santoso, Wulan Hidayat, Galih Nugroho, Bagas Wijaya, Ayu Setiawan, Dimas Nugroho, Tania Santoso, Yoga Saputra, Nabila Pratama |
| B | 11 | 19.6% | Fungsi | QONITA NEIBRAS SHAFIRA, REFA CAHYA PUTRI IRIYANI, SYAFA FATHIRIL, FINA PRINCESS RIYENNIS, REDO BAGUS PAMUNGKAS, Andi Wijaya, Raka Saputra, Rina Rahmawati, Joko Setiawan, Intan Saputra, Mega Pratama |
| C | 2 | 3.6% | Mati | Nadia Anggraini, Rizky Pratama |
| D | 4 | 7.1% | Fungsi | Dina Saputra, Daffa Nugroho, Fajar Kusuma, Reza Kusuma |
| E | 2 | 3.6% | Mati | ADITYA SESA MANDALA, Kirana Wijaya |
| – | 0 | 0.0% | Kosong | — |
Belum ada rekomendasi. Klik tombol untuk meminta analisis AI (konteks: soal + kunci + statistik agregat, tanpa nama siswa).